今彩539【月份】分析圖
今彩539月份圖:專門找出每逢各月份開出的開獎號碼分佈狀況,藉此可得知本月份最佳的熱門號與冷門牌,本期月份:11月份
總計 95 期!!! |
開 出 日 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
2021-11-01 | 07 | 12 | 18 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-02 | 02 | 19 | 22 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-03 | 01 | 12 | 21 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-04 | 05 | 15 | 21 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-05 | 09 | 11 | 14 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-06 | 02 | 13 | 24 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-08 | 06 | 13 | 15 | 18 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-09 | 13 | 23 | 25 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-10 | 05 | 09 | 17 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-12 | 02 | 19 | 25 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-13 | 01 | 02 | 08 | 26 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-15 | 02 | 20 | 25 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-16 | 01 | 04 | 07 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-17 | 04 | 12 | 17 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-18 | 03 | 15 | 22 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-19 | 21 | 24 | 25 | 26 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-20 | 08 | 11 | 23 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-22 | 03 | 05 | 19 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-23 | 23 | 27 | 28 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-24 | 04 | 10 | 17 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-25 | 10 | 14 | 16 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-26 | 08 | 19 | 20 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-27 | 14 | 15 | 16 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-29 | 03 | 05 | 07 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-30 | 01 | 05 | 06 | 07 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-01 | 14 | 17 | 18 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-02 | 04 | 13 | 18 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-03 | 03 | 18 | 27 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-04 | 02 | 03 | 10 | 22 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-05 | 01 | 06 | 17 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-07 | 11 | 12 | 19 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-08 | 03 | 14 | 16 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-09 | 04 | 08 | 20 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-10 | 13 | 19 | 23 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-11 | 02 | 04 | 12 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-12 | 05 | 13 | 19 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-14 | 05 | 19 | 27 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-15 | 02 | 04 | 15 | 18 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-16 | 01 | 06 | 07 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-17 | 03 | 13 | 22 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-18 | 01 | 04 | 05 | 07 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-19 | 17 | 21 | 22 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-21 | 01 | 08 | 21 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-22 | 06 | 10 | 16 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-23 | 02 | 22 | 27 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-24 | 04 | 17 | 27 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-25 | 08 | 18 | 25 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-26 | 11 | 18 | 20 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-28 | 07 | 09 | 17 | 27 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-29 | 08 | 11 | 14 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-30 | 09 | 13 | 16 | 24 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-01 | 11 | 23 | 26 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-02 | 03 | 06 | 07 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-03 | 04 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-04 | 05 | 12 | 24 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-06 | 04 | 05 | 26 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-07 | 03 | 04 | 17 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-08 | 03 | 19 | 23 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-09 | 02 | 12 | 30 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-10 | 06 | 19 | 25 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-11 | 17 | 31 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-13 | 13 | 17 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-14 | 01 | 14 | 19 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-15 | 01 | 21 | 24 | 27 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-16 | 01 | 02 | 06 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-17 | 12 | 20 | 21 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-18 | 02 | 17 | 22 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-20 | 08 | 16 | 19 | 21 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-21 | 24 | 26 | 28 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-22 | 02 | 25 | 28 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-23 | 03 | 08 | 13 | 17 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-24 | 09 | 15 | 27 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-25 | 04 | 11 | 16 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-27 | 02 | 05 | 22 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-28 | 15 | 17 | 28 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-29 | 09 | 11 | 14 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-30 | 04 | 12 | 20 | 22 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-01 | 04 | 08 | 11 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-02 | 06 | 07 | 16 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-04 | 03 | 07 | 10 | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-05 | 01 | 08 | 18 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-06 | 06 | 11 | 14 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-07 | 06 | 10 | 20 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-08 | 01 | 09 | 13 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | 02 | 03 | 10 | 21 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-11 | 07 | 14 | 20 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-12 | 05 | 08 | 17 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-13 | 03 | 11 | 18 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-14 | 05 | 11 | 17 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-15 | 02 | 18 | 27 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-16 | 04 | 24 | 29 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-18 | 03 | 05 | 23 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-19 | 10 | 14 | 21 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-20 | 13 | 20 | 30 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
每逢11月 開出次數 | 13 | 16 | 15 | 16 | 14 | 11 | 11 | 12 | 8 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 10 | 9 | 19 | 15 | 16 | 13 | 12 | 14 | 7 | 17 | 16 | 13 | 17 | 11 | 3 | 13 | 10 | 14 | 11 | 8 | 18 | 9 | 17 | 8 | 5 |
11月未開 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 7 | 10 | 1 | 5 | 17 | 0 | 1 | 19 | 15 | 5 | 4 | 16 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 9 | 3 | 15 | 4 |
此頁顯示 95 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 |
從 2021年 開始 → 到 2024年 止,每逢11月,共計 95 期! |
號 碼 | 17 | 35 | 24 | 37 | 27 | 02 | 19 | 04 | 25 | 18 | 03 | 13 | 32 | 05 | 22 | 26 | 20 | 30 | 01 | 08 | 11 | 21 | 28 | 33 | 07 | 14 | 06 | 15 | 31 | 12 | 16 | 36 | 10 | 38 | 09 | 34 | 23 | 39 | 29 |
每逢11月 開 出 次 數 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 |
號 碼 | 15 | 34 | 12 | 19 | 16 | 38 | 22 | 06 | 09 | 01 | 36 | 07 | 28 | 08 | 35 | 17 | 11 | 25 | 02 | 18 | 39 | 37 | 29 | 24 | 04 | 03 | 27 | 26 | 23 | 05 | 21 | 32 | 14 | 10 | 31 | 30 | 33 | 13 | 20 |
11月未開 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頭 數 | 2頭 | 1頭 | 0頭 | 3頭 | 4頭 | 尾 數 | 7尾 | 5尾 | 2尾 | 4尾 | 3尾 | 1尾 | 8尾 | 6尾 | 0尾 | 9尾 |
每逢11月 頭數次數 | 123 | 123 | 116 | 113 | 0 | 每逢11月 尾數次數 | 64 | 58 | 53 | 52 | 47 | 47 | 46 | 42 | 34 | 32 |
頭 數 | 0頭 | 2頭 | 1頭 | 3頭 | 尾 數 | 8尾 | 9尾 | 7尾 | 6尾 | 5尾 | 4尾 | 2尾 | 3尾 | 0尾 | 1尾 |
11月未開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11月未開 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
開最多次 | 19次 | 未開最多 |
今彩539月份圖 將今彩539開獎號碼依照月份落點走勢 並統計開出次數與未開次數。 | |
開最少次 | 3次 |