今彩539單雙數統計
若當期單數或雙數開出2支以上,則(選2支單數中2的機率)= 2 / 20,(選2支雙數中2的機率)= 2 / 19,皆大於(選1單1雙)總球數中2的機率= 2 / 39。
總計 20 期!!! |
開獎日期 | 星期 | 順球1 | 順球2 | 順球3 | 順球4 | 順球5 | 單數 | 雙數 | 順球1 | 順球2 | 順球3 | 順球4 | 順球5 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||
2024-10-29 | 二 | 09 | 12 | 25 | 29 | 35 | 4單 | 1雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 4:1 | |||||||
2024-10-30 | 三 | 10 | 11 | 17 | 24 | 33 | 3單 | 2雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:2 | |||||||
2024-10-31 | 四 | 08 | 13 | 25 | 36 | 38 | 2單 | 3雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:3 | |||||||
2024-11-01 | 五 | 04 | 08 | 11 | 19 | 31 | 3單 | 2雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:2 | |||||||
2024-11-02 | 六 | 06 | 07 | 16 | 37 | 38 | 2單 | 3雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 2:3 | |||||||
2024-11-04 | 一 | 03 | 07 | 10 | 26 | 35 | 3單 | 2雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 3:2 | |||||||
2024-11-05 | 二 | 01 | 08 | 18 | 27 | 30 | 2單 | 3雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 2:3 | |||||||
2024-11-06 | 三 | 06 | 11 | 14 | 18 | 22 | 1單 | 4雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:4 | |||||||
2024-11-07 | 四 | 06 | 10 | 20 | 25 | 32 | 1單 | 4雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:4 | |||||||
2024-11-08 | 五 | 01 | 09 | 13 | 31 | 32 | 4單 | 1雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 4:1 | |||||||
2024-11-09 | 六 | 02 | 03 | 10 | 21 | 36 | 2單 | 3雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 2:3 | |||||||
2024-11-11 | 一 | 07 | 14 | 20 | 24 | 26 | 1單 | 4雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:4 | |||||||
2024-11-12 | 二 | 05 | 08 | 17 | 24 | 28 | 2單 | 3雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 2:3 | |||||||
2024-11-13 | 三 | 03 | 11 | 18 | 21 | 35 | 4單 | 1雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 4:1 | |||||||
2024-11-14 | 四 | 05 | 11 | 17 | 25 | 30 | 4單 | 1雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 4:1 | |||||||
2024-11-15 | 五 | 02 | 18 | 27 | 29 | 39 | 3單 | 2雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:2 | |||||||
2024-11-16 | 六 | 04 | 24 | 29 | 33 | 37 | 3單 | 2雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:2 | |||||||
2024-11-18 | 一 | 03 | 05 | 23 | 26 | 27 | 4單 | 1雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 4:1 | |||||||
2024-11-19 | 二 | 10 | 14 | 21 | 32 | 33 | 2單 | 3雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 2:3 | |||||||
2024-11-20 | 三 | 13 | 20 | 30 | 31 | 33 | 3單 | 2雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 3:2 | |||||||
單雙數統計 | 順球顯示 | 總單數 53 |
總雙數 47 |
10單 | 10單 | 11單 | 12單 | 10單 | 0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 10雙 | 10雙 | 9雙 | 8雙 | 10雙 | ||
此頁顯示 20 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 |
0次 | 5次 | 6次 | 6次 | 3次 | 0次 |
5單0雙 | 4單1雙 | 3單2雙 | 2單3雙 | 1單4雙 | 0單5雙 |