◎ 今彩539【版路對照表】順球定位 ◎ |
選擇(順球)號碼在第幾顆查詢,結果會自動標色,相同號碼在不同順球位置則不會列入標色。 |
今彩539:總計 5393 期 | |
期號 | 開獎日期 | 星期 | 順球1 | 順球2 | 順球3 | 順球4 | 順球5 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
113230 | 2024-09-24 | 星期二 | 04 | 10 | 19 | 30 | 31 | 0尾 | 1尾 | 4尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113231 | 2024-09-25 | 星期三 | 02 | 05 | 10 | 12 | 37 | 0尾 | 2尾 | 5尾 | 7尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113232 | 2024-09-26 | 星期四 | 04 | 06 | 14 | 16 | 20 | 0尾 | 4尾 | 6尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113233 | 2024-09-27 | 星期五 | 03 | 27 | 34 | 37 | 39 | 3尾 | 4尾 | 7尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113234 | 2024-09-28 | 星期六 | 10 | 20 | 24 | 35 | 39 | 0尾 | 4尾 | 5尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113235 | 2024-09-30 | 星期一 | 07 | 10 | 24 | 27 | 31 | 0尾 | 1尾 | 4尾 | 7尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113236 | 2024-10-01 | 星期二 | 20 | 23 | 30 | 31 | 35 | 0尾 | 1尾 | 3尾 | 5尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113237 | 2024-10-02 | 星期三 | 07 | 08 | 13 | 22 | 34 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 7尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113238 | 2024-10-03 | 星期四 | 01 | 06 | 15 | 19 | 39 | 1尾 | 5尾 | 6尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113239 | 2024-10-04 | 星期五 | 05 | 11 | 27 | 38 | 39 | 1尾 | 5尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113240 | 2024-10-05 | 星期六 | 02 | 05 | 08 | 14 | 32 | 2尾 | 4尾 | 5尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113241 | 2024-10-07 | 星期一 | 02 | 10 | 17 | 21 | 39 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 7尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113242 | 2024-10-08 | 星期二 | 01 | 11 | 13 | 25 | 37 | 1尾 | 3尾 | 5尾 | 7尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113243 | 2024-10-09 | 星期三 | 12 | 17 | 25 | 31 | 34 | 1尾 | 2尾 | 4尾 | 5尾 | 7尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113244 | 2024-10-10 | 星期四 | 03 | 25 | 29 | 35 | 38 | 3尾 | 5尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113245 | 2024-10-11 | 星期五 | 14 | 15 | 16 | 24 | 29 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113246 | 2024-10-12 | 星期六 | 14 | 21 | 22 | 23 | 35 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113247 | 2024-10-14 | 星期一 | 04 | 14 | 19 | 25 | 32 | 2尾 | 4尾 | 5尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113248 | 2024-10-15 | 星期二 | 02 | 19 | 27 | 33 | 35 | 2尾 | 3尾 | 5尾 | 7尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113249 | 2024-10-16 | 星期三 | 15 | 20 | 27 | 30 | 31 | 0尾 | 1尾 | 5尾 | 7尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113250 | 2024-10-17 | 星期四 | 01 | 18 | 21 | 36 | 37 | 1尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113251 | 2024-10-18 | 星期五 | 04 | 11 | 26 | 34 | 38 | 1尾 | 4尾 | 6尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113252 | 2024-10-19 | 星期六 | 11 | 15 | 24 | 36 | 37 | 1尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113253 | 2024-10-21 | 星期一 | 01 | 09 | 17 | 31 | 35 | 1尾 | 5尾 | 7尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113254 | 2024-10-22 | 星期二 | 07 | 16 | 25 | 32 | 34 | 2尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113255 | 2024-10-23 | 星期三 | 10 | 18 | 19 | 26 | 37 | 0尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113256 | 2024-10-24 | 星期四 | 01 | 04 | 08 | 20 | 22 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 4尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113257 | 2024-10-25 | 星期五 | 06 | 08 | 15 | 28 | 39 | 5尾 | 6尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113258 | 2024-10-26 | 星期六 | 13 | 15 | 18 | 26 | 28 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113259 | 2024-10-28 | 星期一 | 01 | 06 | 13 | 22 | 39 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 6尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113260 | 2024-10-29 | 星期二 | 09 | 12 | 25 | 29 | 35 | 2尾 | 5尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113261 | 2024-10-30 | 星期三 | 10 | 11 | 17 | 24 | 33 | 0尾 | 1尾 | 3尾 | 4尾 | 7尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113262 | 2024-10-31 | 星期四 | 08 | 13 | 25 | 36 | 38 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113263 | 2024-11-01 | 星期五 | 04 | 08 | 11 | 19 | 31 | 1尾 | 4尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113264 | 2024-11-02 | 星期六 | 06 | 07 | 16 | 37 | 38 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113265 | 2024-11-04 | 星期一 | 03 | 07 | 10 | 26 | 35 | 0尾 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113266 | 2024-11-05 | 星期二 | 01 | 08 | 18 | 27 | 30 | 0尾 | 1尾 | 7尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113267 | 2024-11-06 | 星期三 | 06 | 11 | 14 | 18 | 22 | 1尾 | 2尾 | 4尾 | 6尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113268 | 2024-11-07 | 星期四 | 06 | 10 | 20 | 25 | 32 | 0尾 | 2尾 | 5尾 | 6尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113269 | 2024-11-08 | 星期五 | 01 | 09 | 13 | 31 | 32 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113270 | 2024-11-09 | 星期六 | 02 | 03 | 10 | 21 | 36 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 6尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113271 | 2024-11-11 | 星期一 | 07 | 14 | 20 | 24 | 26 | 0尾 | 4尾 | 6尾 | 7尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113272 | 2024-11-12 | 星期二 | 05 | 08 | 17 | 24 | 28 | 4尾 | 5尾 | 7尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113273 | 2024-11-13 | 星期三 | 03 | 11 | 18 | 21 | 35 | 1尾 | 3尾 | 5尾 | 8尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113274 | 2024-11-14 | 星期四 | 05 | 11 | 17 | 25 | 30 | 0尾 | 1尾 | 5尾 | 7尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113275 | 2024-11-15 | 星期五 | 02 | 18 | 27 | 29 | 39 | 2尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113276 | 2024-11-16 | 星期六 | 04 | 24 | 29 | 33 | 37 | 3尾 | 4尾 | 7尾 | 9尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113277 | 2024-11-18 | 星期一 | 03 | 05 | 23 | 26 | 27 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113278 | 2024-11-19 | 星期二 | 10 | 14 | 21 | 32 | 33 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113279 | 2024-11-20 | 星期三 | 13 | 20 | 30 | 31 | 33 | 0尾 | 1尾 | 3尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每頁顯示50期 總共 108 頁,目前在第 1 頁 第一頁(最新) 上一頁 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最後頁(最舊) |