今彩539【尾數同出尾】分析表
選擇主尾,找出與主尾同期開的資料,研究分析( 搭配主尾時 )的最佳號碼與最佳尾數( 全部統計都不計算主尾 ) 尾數開同出尾:分頁顯示。
範圍 50 期:3尾 拖出過 19 次 |
主尾 | 開出日期 | 星期 | 開 獎 號 碼 | 同頭 |
為了精準找出用來搭配 3尾 最好的尾數, 以下資料:3尾 不列入計算。 | 同尾 | |||||||||||||||
3尾 開 | 2024-09-27 | 五 | 03 | 27 | 34 | 37 | 39 | 3頭 | 3尾 | 4尾 | 7尾 | 9尾 | 7尾 | ||||||||
3尾 開 | 2024-10-01 | 二 | 20 | 23 | 30 | 31 | 35 | 3頭 | 0尾 | 1尾 | 3尾 | 5尾 | 0尾 | ||||||||
3尾 開 | 2024-10-02 | 三 | 07 | 08 | 13 | 22 | 34 | 0頭 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 7尾 | 8尾 | ||||||||
3尾 開 | 2024-10-08 | 二 | 01 | 11 | 13 | 25 | 37 | 1尾 | 3尾 | 5尾 | 7尾 | 1尾 | |||||||||
3尾 開 | 2024-10-10 | 四 | 03 | 25 | 29 | 35 | 38 | 2頭3頭 | 3尾 | 5尾 | 8尾 | 9尾 | 5尾 | ||||||||
3尾 開 | 2024-10-12 | 六 | 14 | 21 | 22 | 23 | 35 | 2頭 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | ||||||||
3尾 開 | 2024-10-15 | 二 | 02 | 19 | 27 | 33 | 35 | 2尾 | 3尾 | 5尾 | 7尾 | 9尾 | |||||||||
3尾 開 | 2024-10-26 | 六 | 13 | 15 | 18 | 26 | 28 | 1頭2頭 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 8尾 | 8尾 | ||||||||
3尾 開 | 2024-10-28 | 一 | 01 | 06 | 13 | 22 | 39 | 0頭 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 6尾 | 9尾 | ||||||||
3尾 開 | 2024-10-30 | 三 | 10 | 11 | 17 | 24 | 33 | 1頭 | 0尾 | 1尾 | 3尾 | 4尾 | 7尾 | ||||||||
3尾 開 | 2024-10-31 | 四 | 08 | 13 | 25 | 36 | 38 | 3頭 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 8尾 | 8尾 | ||||||||
3尾 開 | 2024-11-04 | 一 | 03 | 07 | 10 | 26 | 35 | 0尾 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | |||||||||
3尾 開 | 2024-11-08 | 五 | 01 | 09 | 13 | 31 | 32 | 0頭3頭 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 9尾 | 1尾 | ||||||||
3尾 開 | 2024-11-09 | 六 | 02 | 03 | 10 | 21 | 36 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 6尾 | |||||||||
3尾 開 | 2024-11-13 | 三 | 03 | 11 | 18 | 21 | 35 | 1頭 | 1尾 | 3尾 | 5尾 | 8尾 | 1尾 | ||||||||
3尾 開 | 2024-11-16 | 六 | 04 | 24 | 29 | 33 | 37 | 2頭 | 3尾 | 4尾 | 7尾 | 9尾 | 4尾 | ||||||||
3尾 開 | 2024-11-18 | 一 | 03 | 05 | 23 | 26 | 27 | 2頭 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | |||||||||
3尾 開 | 2024-11-19 | 二 | 10 | 14 | 21 | 32 | 33 | 1頭 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | ||||||||
3尾 開 | 2024-11-20 | 三 | 13 | 20 | 30 | 31 | 33 | 3頭 | 0尾 | 1尾 | 3尾 | 0尾 | |||||||||
範圍 50 期:主尾 3尾 ,開出過 19 次! | 最多同頭 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 最多同尾 | |||||||||
同期同尾只加一次:同期就算開出相同的尾數,也只算一次。 | 3頭(6次) | 6 | 10 | 7 | 開 | 6 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1尾(3次) | |||||||||
此頁顯示 19 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 |
|||||||||||||||||||||
號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 頭數 | 0頭 | ||||||||||
次數 | 3 | 2 | 開 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 總合 | 13 | ||||||||||
號碼 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 頭數 | 1頭 | |||||||||
次數 | 4 | 3 | 0 | 開 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 總合 | 14 | |||||||||
號碼 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 頭數 | 2頭 | |||||||||
次數 | 2 | 4 | 3 | 開 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 總合 | 23 | |||||||||
號碼 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 頭數 | 3頭 | |||||||||
次數 | 2 | 3 | 2 | 開 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 總合 | 24 | |||||||||
範圍 50 期:主尾 3尾 開出過 19 次! | 尾數 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||
尾數總合:無論是不是同期同尾,統計所有尾數開出的次數。 | 尾數總合 | 8 | 13 | 7 | 開 | 7 | 11 | 6 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||
|
尾數 | 1尾 | 5尾 | 7尾 | 0尾 | 2尾 | 8尾 | 4尾 | 9尾 | 6尾 | 3尾 | 強弱排列 | |||||||||
強弱排列 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 開 | |||||||||||
號碼 | 21 | 35 | 37 | 10 | 22 | 38 | 34 | 39 | 26 | 13 | 頭數 | 3頭 | |||||||||
最強 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 開 | 最強 | 24 | |||||||||
號碼 | 31 | 25 | 27 | 30 | 02 | 18 | 24 | 29 | 36 | 03 | 頭數 | 2頭 | |||||||||
次強 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 開 | 次強 | 23 | |||||||||
號碼 | 11 | 15 | 07 | 20 | 32 | 08 | 14 | 19 | 06 | 33 | 頭數 | 1頭 | |||||||||
次弱 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 開 | 次弱 | 14 | |||||||||
號碼 | 01 | 05 | 17 | 12 | 28 | 04 | 09 | 16 | 23 | 頭數 | 0頭 | ||||||||||
最弱 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 開 | 最弱 | 13 |