今彩539【星座】分析圖
今彩539星座圖:專門找出每逢各星座週期開出的開獎號碼分佈狀況,藉此可得知本期星座週期最佳的熱門號與冷門牌:查詢星座:射手座( 11-22 ~ 12-21 )
總計 78 期!!! |
開 出 日 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
2021-11-22 | 03 | 05 | 19 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-23 | 23 | 27 | 28 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-24 | 04 | 10 | 17 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-25 | 10 | 14 | 16 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-26 | 08 | 19 | 20 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-27 | 14 | 15 | 16 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-29 | 03 | 05 | 07 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-30 | 01 | 05 | 06 | 07 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-01 | 01 | 07 | 17 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-02 | 02 | 17 | 20 | 23 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-03 | 02 | 15 | 24 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-04 | 13 | 14 | 32 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-06 | 15 | 16 | 21 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-07 | 05 | 09 | 23 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-08 | 09 | 13 | 25 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-09 | 08 | 10 | 11 | 18 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-10 | 03 | 05 | 21 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-11 | 03 | 13 | 16 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-13 | 03 | 19 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-14 | 11 | 13 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-15 | 01 | 06 | 10 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-16 | 04 | 13 | 20 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-17 | 12 | 18 | 23 | 25 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-18 | 14 | 15 | 21 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-20 | 05 | 09 | 18 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-21 | 21 | 23 | 32 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-22 | 06 | 10 | 16 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-23 | 02 | 22 | 27 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-24 | 04 | 17 | 27 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-25 | 08 | 18 | 25 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-26 | 11 | 18 | 20 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-28 | 07 | 09 | 17 | 27 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-29 | 08 | 11 | 14 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-30 | 09 | 13 | 16 | 24 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-01 | 14 | 16 | 24 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-02 | 01 | 03 | 04 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | 11 | 13 | 21 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-05 | 05 | 14 | 16 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-06 | 12 | 13 | 16 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-07 | 01 | 10 | 25 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-08 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-09 | 12 | 13 | 17 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-10 | 08 | 10 | 18 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-12 | 13 | 16 | 23 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-13 | 01 | 09 | 12 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-14 | 10 | 12 | 16 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-15 | 01 | 06 | 14 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-16 | 03 | 14 | 15 | 19 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-17 | 03 | 10 | 11 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-19 | 06 | 09 | 13 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-20 | 06 | 09 | 13 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-21 | 12 | 13 | 20 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-22 | 02 | 25 | 28 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-23 | 03 | 08 | 13 | 17 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-24 | 09 | 15 | 27 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-25 | 04 | 11 | 16 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-27 | 02 | 05 | 22 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-28 | 15 | 17 | 28 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-29 | 09 | 11 | 14 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-30 | 04 | 12 | 20 | 22 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-01 | 04 | 09 | 15 | 18 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | 22 | 23 | 31 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-04 | 11 | 12 | 16 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-05 | 01 | 07 | 11 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-06 | 04 | 20 | 23 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-07 | 03 | 06 | 07 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-08 | 03 | 05 | 11 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-09 | 07 | 08 | 19 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-11 | 02 | 05 | 13 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-12 | 05 | 10 | 22 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-13 | 05 | 06 | 07 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-14 | 06 | 08 | 13 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-15 | 06 | 07 | 14 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-16 | 08 | 14 | 16 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-18 | 10 | 11 | 14 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-19 | 02 | 16 | 17 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-20 | 19 | 21 | 26 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-21 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
射手座 開出次數 | 8 | 7 | 12 | 9 | 13 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 9 | 17 | 14 | 9 | 17 | 10 | 11 | 9 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 9 | 12 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 7 | 7 | 3 |
星座未開 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 3 | 17 | 2 | 2 | 17 | 1 | 7 | 1 | 7 | 11 | 26 | 9 | 1 | 23 | 20 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 18 | 5 | 6 | 1 | 4 | 35 |
此頁顯示 78 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 |
從 2021年 開始 → 到 2024年 止,每逢射手座,共計 78 期! |
號 碼 | 13 | 16 | 14 | 05 | 11 | 24 | 28 | 09 | 03 | 20 | 10 | 18 | 25 | 35 | 22 | 23 | 06 | 36 | 17 | 29 | 19 | 32 | 07 | 27 | 04 | 08 | 12 | 15 | 34 | 30 | 33 | 26 | 01 | 21 | 02 | 38 | 37 | 31 | 39 |
射手座 開 出 次 數 | 17 | 17 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 |
號 碼 | 39 | 24 | 27 | 28 | 34 | 18 | 15 | 12 | 01 | 29 | 23 | 25 | 22 | 20 | 36 | 13 | 07 | 06 | 30 | 35 | 38 | 08 | 32 | 14 | 11 | 33 | 02 | 16 | 17 | 31 | 19 | 21 | 26 | 37 | 09 | 10 | 05 | 04 | 03 |
星座未開 | 35 | 26 | 23 | 20 | 18 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頭 數 | 1頭 | 2頭 | 0頭 | 3頭 | 尾 數 | 3尾 | 6尾 | 4尾 | 5尾 | 8尾 | 1尾 | 7尾 | 2尾 | 9尾 | 0尾 |
射手座 頭數次數 | 121 | 102 | 89 | 78 | 射手座 尾數次數 | 47 | 45 | 44 | 44 | 39 | 35 | 35 | 35 | 34 | 32 |
頭 數 | 3頭 | 2頭 | 1頭 | 0頭 | 尾 數 | 8尾 | 2尾 | 7尾 | 1尾 | 6尾 | 9尾 | 3尾 | 4尾 | 0尾 | 5尾 |
星座未開 | 1 | 1 | 0 | 0 | 星座未開 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
開最多次 | 17次17次 | 未開最多 |
今彩539星座圖 將今彩539開獎號碼依照星座落點走勢 並統計開出次數與未開次數。 | |
開最少次 | 3次 |