今彩539分佈圖 / 今彩539走勢圖
查詢今彩539分佈圖時:可選擇用(日期)查詢,或選擇用(幾期內)查詢。可選擇使用任何一種方式點選查詢。
總計 20 期! |
開 出 日 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
2024-10-29 | 09 | 12 | 25 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-30 | 10 | 11 | 17 | 24 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-31 | 08 | 13 | 25 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-01 | 04 | 08 | 11 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-02 | 06 | 07 | 16 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-04 | 03 | 07 | 10 | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-05 | 01 | 08 | 18 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-06 | 06 | 11 | 14 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-07 | 06 | 10 | 20 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-08 | 01 | 09 | 13 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | 02 | 03 | 10 | 21 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-11 | 07 | 14 | 20 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-12 | 05 | 08 | 17 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-13 | 03 | 11 | 18 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-14 | 05 | 11 | 17 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-15 | 02 | 18 | 27 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-16 | 04 | 24 | 29 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-18 | 03 | 05 | 23 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-19 | 10 | 14 | 21 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-20 | 13 | 20 | 30 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
開出次數 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
未開次數 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 7 | 10 | 1 | 5 | 19 | 0 | 1 | 21 | 15 | 5 | 4 | 16 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 6 | 9 | 3 | 15 | 4 |
此頁顯示 20 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 |
從 2024-10-29 開始 → 到 2024-11-20 止,共計 20 期! |
號 碼 | 11 | 10 | 33 | 18 | 24 | 25 | 03 | 08 | 30 | 27 | 26 | 14 | 05 | 21 | 20 | 32 | 07 | 06 | 35 | 29 | 13 | 17 | 31 | 02 | 04 | 37 | 09 | 36 | 01 | 38 | 23 | 28 | 39 | 12 | 22 | 16 | 19 | 34 | 15 |
號碼 開 出 次 數 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
號 碼 | 34 | 15 | 12 | 19 | 38 | 16 | 22 | 06 | 01 | 09 | 36 | 07 | 08 | 28 | 35 | 25 | 17 | 11 | 02 | 39 | 18 | 29 | 04 | 37 | 24 | 03 | 05 | 26 | 27 | 23 | 14 | 21 | 32 | 10 | 20 | 13 | 30 | 31 | 33 |
號碼未開 | 25 | 21 | 19 | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頭 數 | 2頭 | 1頭 | 0頭 | 3頭 | 尾 數 | 1尾 | 3尾 | 7尾 | 8尾 | 0尾 | 5尾 | 6尾 | 4尾 | 2尾 | 9尾 |
頭數 開出次數 | 26 | 26 | 25 | 23 | 尾數 開出次數 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 |
頭 數 | 0頭 | 3頭 | 1頭 | 2頭 | 尾 數 | 8尾 | 9尾 | 6尾 | 5尾 | 7尾 | 4尾 | 2尾 | 1尾 | 3尾 | 0尾 |
頭數未開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 尾數未開 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
開最多次 | 5次5次 | 未開最多 | 25次 |
今彩539分佈圖 將今彩539開獎號碼依照落點走勢分佈圖表 並統計開出次數與未開次數。 |
開最少次 | 0次0次 |