今彩539【尾同不出尾】分析表
選擇主尾,找出主尾開出同期的開獎資料,統計不出牌支與不出尾數的次數,尾數同不出尾:分頁顯示。
範圍 50 期:3 尾 開出過 19 次 |
主尾 | 拖出日期 | 星期 | 開 獎 號 碼 | 未出頭 |
為了精準找出 3 尾 同期的不出尾, 以下資料:3 尾不列入計算。 | 未出尾 | |||||||||||||||
3尾 開 | 2024-09-27 | 五 | 03 | 27 | 34 | 37 | 39 | 1. | 3尾 | 4尾 | 7尾 | 9尾 | 0.1.2.5.6.8. | ||||||||
3尾 開 | 2024-10-01 | 二 | 20 | 23 | 30 | 31 | 35 | 0.1. | 0尾 | 1尾 | 3尾 | 5尾 | 2.4.6.7.8.9. | ||||||||
3尾 開 | 2024-10-02 | 三 | 07 | 08 | 13 | 22 | 34 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 7尾 | 8尾 | 0.1.5.6.9. | ||||||||
3尾 開 | 2024-10-08 | 二 | 01 | 11 | 13 | 25 | 37 | 1尾 | 3尾 | 5尾 | 7尾 | 0.2.4.6.8.9. | |||||||||
3尾 開 | 2024-10-10 | 四 | 03 | 25 | 29 | 35 | 38 | 1. | 3尾 | 5尾 | 8尾 | 9尾 | 0.1.2.4.6.7. | ||||||||
3尾 開 | 2024-10-12 | 六 | 14 | 21 | 22 | 23 | 35 | 0. | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 0.6.7.8.9. | |||||||
3尾 開 | 2024-10-15 | 二 | 02 | 19 | 27 | 33 | 35 | 2尾 | 3尾 | 5尾 | 7尾 | 9尾 | 0.1.4.6.8. | ||||||||
3尾 開 | 2024-10-26 | 六 | 13 | 15 | 18 | 26 | 28 | 0.3. | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 8尾 | 0.1.2.4.7.9. | ||||||||
3尾 開 | 2024-10-28 | 一 | 01 | 06 | 13 | 22 | 39 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 6尾 | 9尾 | 0.4.5.7.8. | ||||||||
3尾 開 | 2024-10-30 | 三 | 10 | 11 | 17 | 24 | 33 | 0. | 0尾 | 1尾 | 3尾 | 4尾 | 7尾 | 2.5.6.8.9. | |||||||
3尾 開 | 2024-10-31 | 四 | 08 | 13 | 25 | 36 | 38 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 8尾 | 0.1.2.4.7.9. | |||||||||
3尾 開 | 2024-11-04 | 一 | 03 | 07 | 10 | 26 | 35 | 0尾 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 1.2.4.8.9. | ||||||||
3尾 開 | 2024-11-08 | 五 | 01 | 09 | 13 | 31 | 32 | 2. | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 9尾 | 0.4.5.6.7.8. | ||||||||
3尾 開 | 2024-11-09 | 六 | 02 | 03 | 10 | 21 | 36 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 6尾 | 4.5.7.8.9. | ||||||||
3尾 開 | 2024-11-13 | 三 | 03 | 11 | 18 | 21 | 35 | 1尾 | 3尾 | 5尾 | 8尾 | 0.2.4.6.7.9. | |||||||||
3尾 開 | 2024-11-16 | 六 | 04 | 24 | 29 | 33 | 37 | 1. | 3尾 | 4尾 | 7尾 | 9尾 | 0.1.2.5.6.8. | ||||||||
3尾 開 | 2024-11-18 | 一 | 03 | 05 | 23 | 26 | 27 | 1.3. | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 0.1.2.4.8.9. | ||||||||
3尾 開 | 2024-11-19 | 二 | 10 | 14 | 21 | 32 | 33 | 0. | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5.6.7.8.9. | |||||||
3尾 開 | 2024-11-20 | 三 | 13 | 20 | 30 | 31 | 33 | 0. | 0尾 | 1尾 | 3尾 | 2.4.5.6.7.8.9. | |||||||||
此頁顯示 19 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 |
|||||||||||||||||||||
範圍 50 期:3 尾 開出過 19 次! | 未出最多 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 最多未出尾 | |||||||||
不出尾統計就是計算(空格)=沒開出的尾數。 | 0頭(6次) | 13 | 9 | 12 | 開 | 13 | 9 | 13 | 11 | 14 | 13 | 8尾(14次) | |||||||||
號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 頭數 | 0頭 | ||||||||||
未出 | 16 | 17 | 開 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 總合 | 152 | ||||||||||
號碼 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 頭數 | 1頭 | |||||||||
未出 | 15 | 16 | 19 | 開 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 總合 | 169 | |||||||||
號碼 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 頭數 | 2頭 | |||||||||
未出 | 17 | 15 | 16 | 開 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 總合 | 164 | |||||||||
號碼 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 頭數 | 3頭 | |||||||||
未出 | 17 | 16 | 17 | 開 | 17 | 13 | 17 | 16 | 17 | 17 | 總合 | 161 | |||||||||
不出尾統計就是計算(空格)=沒開出的尾數。 | 尾數 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||
尾數未出:計算 3 尾 開出的結果(總次數= 19 次),有幾次未出? | 尾數未出 | 13 | 9 | 12 | 開 | 13 | 9 | 13 | 11 | 14 | 13 | ||||||||||
|
尾數 | 8尾 | 6尾 | 0尾 | 9尾 | 4尾 | 2尾 | 7尾 | 5尾 | 1尾 | 3尾 | 未出強弱排列 | |||||||||
未出尾 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 開 | |||||||||||
號碼 | 28 | 16 | 30 | 09 | 04 | 12 | 17 | 05 | 31 | 23 | 頭數 | 1頭 | |||||||||
未出最強 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 開 | 最強 | 169 | |||||||||
號碼 | 38 | 06 | 20 | 19 | 34 | 02 | 07 | 15 | 11 | 33 | 頭數 | 2頭 | |||||||||
未出次強 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 開 | 次強 | 164 | |||||||||
號碼 | 18 | 36 | 10 | 39 | 14 | 32 | 37 | 25 | 01 | 03 | 頭數 | 3頭 | |||||||||
未出次弱 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 開 | 次弱 | 161 | |||||||||
號碼 | 08 | 26 | 29 | 24 | 22 | 27 | 35 | 21 | 13 | 頭數 | 0頭 | ||||||||||
未出最弱 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 15 | 開 | 最弱 | 152 |