今彩539【尾數】分析圖
今彩539尾數分析:底色代表(尾數區別),依照各尾落點分佈統計,冷尾熱尾統計參考。
總計 20 期!!! |
尾數 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 0尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開 出 日 期 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 36 | 07 | 17 | 27 | 37 | 08 | 18 | 28 | 38 | 09 | 19 | 29 | 39 | 10 | 20 | 30 | |
2024-10-29 | 12 | 25 | 35 | 09 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-30 | 11 | 33 | 24 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-31 | 13 | 25 | 36 | 08 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-01 | 11 | 31 | 04 | 08 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-02 | 06 | 16 | 07 | 37 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-04 | 03 | 35 | 26 | 07 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-05 | 01 | 27 | 08 | 18 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-06 | 11 | 22 | 14 | 06 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-07 | 32 | 25 | 06 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-08 | 01 | 31 | 32 | 13 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | 21 | 02 | 03 | 36 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-11 | 14 | 24 | 26 | 07 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-12 | 24 | 05 | 17 | 08 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-13 | 11 | 21 | 03 | 35 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-14 | 11 | 05 | 25 | 17 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-15 | 02 | 27 | 18 | 29 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-16 | 33 | 04 | 24 | 37 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-18 | 03 | 23 | 05 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-19 | 21 | 32 | 33 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-20 | 31 | 13 | 33 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾數註記 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 0尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尾數 開出次數 | 13 | 7 | 12 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尾數 未開次數 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
號 碼 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 36 | 07 | 17 | 27 | 37 | 08 | 18 | 28 | 38 | 09 | 19 | 29 | 39 | 10 | 20 | 30 | |
號碼 開出次數 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
號碼 未開次數 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 25 | 2 | 21 | 5 | 6 | 11 | 15 | 2 | 9 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 15 | 10 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
此頁顯示 20 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 |
從 2024-10-29 開始 → 到 2024-11-20 止,共計 20 期! |
強 弱 排 列 | 1尾 | 3尾 | 7尾 | 8尾 | 0尾 | 5尾 | 6尾 | 4尾 | 2尾 | 9尾 | |||||||||||||||||||||||||||||
尾 數 開出次數 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
強 弱 排 列 | 11 | 21 | 31 | 01 | 03 | 33 | 13 | 23 | 27 | 07 | 17 | 37 | 08 | 18 | 38 | 28 | 10 | 30 | 20 | 25 | 35 | 05 | 15 | 06 | 26 | 36 | 16 | 24 | 14 | 04 | 34 | 32 | 02 | 12 | 22 | 29 | 09 | 19 | 39 |
號 碼 開出次數 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
未 開 排 列 | 8尾 | 9尾 | 6尾 | 5尾 | 7尾 | 4尾 | 2尾 | 1尾 | 3尾 | 0尾 | 尾數未開 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
未 開 排 列 | 38 | 08 | 28 | 18 | 19 | 09 | 39 | 29 | 16 | 06 | 36 | 26 | 15 | 35 | 25 | 05 | 07 | 17 | 37 | 27 | 34 | 24 | 04 | 14 | 12 | 22 | 02 | 32 | 01 | 11 | 21 | 31 | 03 | 23 | 33 | 13 | 10 | 30 | 20 |
號碼未開 | 15 | 7 | 7 | 4 | 16 | 10 | 4 | 3 | 15 | 11 | 9 | 2 | 21 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 25 | 3 | 3 | 1 | 19 | 12 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
最強尾數 | 1尾 | 最強號碼 | 5次 | 未開尾數 | 8尾 | |||||
最弱尾數 | 9尾 | 最弱號碼 | 1次1次 | 未開號碼 | 15次 |