今彩539【主支同期】分析圖
專找(主支)開出的期數,分析與(主支)同期出時:號碼、頭數、尾數、次數、未開統計 ( 全部統計都不計算主支 )。
主支 33 開出過 20 期! |
開 出 日 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
2024-04-11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-13 | 04 | 14 | 33 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-15 | 04 | 06 | 14 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-16 | 09 | 10 | 21 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-10 | 18 | 19 | 30 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-29 | 02 | 17 | 26 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-03 | 04 | 20 | 25 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-04 | 09 | 12 | 15 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-06 | 04 | 21 | 24 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-09 | 02 | 13 | 31 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-10 | 01 | 09 | 14 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-18 | 05 | 17 | 24 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-17 | 06 | 14 | 32 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-26 | 05 | 09 | 11 | 23 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-12 | 03 | 08 | 13 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-15 | 02 | 19 | 27 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-30 | 10 | 11 | 17 | 24 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-16 | 04 | 24 | 29 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-19 | 10 | 14 | 21 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-20 | 13 | 20 | 30 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
每當開出 同期 開出號碼 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
同期 號碼未開 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 20 | 5 | 6 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 12 | 20 | 3 | 15 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 2 | 13 | 12 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 15 | 20 | |
此頁顯示 20 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 |
未開=灰色20:是表示目前您查詢的結果總共 ( 20期 ) 目前20期內尚未開出,如果您加大查詢範圍 ( 直到該號碼出現 ) 就會顯示未開次數。 |
範圍總計 200 期:從 2024-04-02 開始 → 到 2024-11-20 止,主支 33 開出過 20 期!
( 次數、未開、頭數、尾數,都 不含主支 33 統計 ) |
號 碼 | 33 | 14 | 04 | 35 | 24 | 09 | 13 | 10 | 36 | 02 | 31 | 17 | 26 | 19 | 21 | 18 | 20 | 05 | 27 | 32 | 34 | 11 | 06 | 15 | 30 | 37 | 08 | 29 | 03 | 25 | 23 | 38 | 12 | 01 | 39 | 28 | 07 | 16 | 22 |
同期號碼 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
號 碼 | 33 | 16 | 07 | 22 | 28 | 39 | 18 | 38 | 25 | 15 | 12 | 26 | 01 | 34 | 36 | 06 | 23 | 05 | 09 | 03 | 08 | 19 | 27 | 35 | 02 | 17 | 11 | 29 | 24 | 37 | 04 | 10 | 21 | 32 | 14 | 13 | 20 | 30 | 31 |
同期 號碼未開 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頭 數 | 3頭 | 1頭 | 0頭 | 2頭 | 尾 數 | 3尾 | 4尾 | 1尾 | 5尾 | 6尾 | 9尾 | 0尾 | 7尾 | 2尾 | 8尾 |
同期頭數 | 39 | 25 | 19 | 17 | 同期尾數 | 26 | 16 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 |
頭 數 | 0頭 | 2頭 | 3頭 | 1頭 | 尾 數 | 6尾 | 8尾 | 5尾 | 9尾 | 7尾 | 2尾 | 4尾 | 3尾 | 0尾 | 1尾 |
同期 頭數未開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 同期 尾數未開 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
開最多次 | 20次 | 未開最多 | 20次20次20次20次20次 | 今彩539【主支同期】分析圖 |
開最少次 | 0次0次0次0次0次 |