今彩539【主支拖牌】分析圖
可用最新的開獎號碼其中一顆當(主支)找下1期的開獎結果,分析該號碼開出後,下X期拖出的號碼、頭數、尾數、次數、未開統計等。
主支 33 拖出過 19 期! |
拖 出 日 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||
2024-04-12 | 01 | 03 | 10 | 14 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-14 | 07 | 11 | 18 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-16 | 09 | 10 | 21 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-17 | 14 | 19 | 27 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-11 | 03 | 13 | 26 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-01 | 08 | 11 | 17 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-04 | 09 | 12 | 15 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-05 | 17 | 18 | 23 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-08 | 11 | 17 | 20 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-10 | 01 | 09 | 14 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-11 | 01 | 02 | 13 | 23 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-19 | 14 | 19 | 24 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-19 | 02 | 09 | 12 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-27 | 05 | 13 | 21 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-13 | 06 | 08 | 25 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-16 | 15 | 20 | 27 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-31 | 08 | 13 | 25 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-18 | 03 | 05 | 23 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-20 | 13 | 20 | 30 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||
每當開出 下 1 期 拖出號碼 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
下 1 期 號碼未開 | 8 | 6 | 1 | 19 | 1 | 4 | 17 | 2 | 6 | 16 | 10 | 6 | 0 | 7 | 3 | 6 | 10 | 11 | 7 | 0 | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
此頁顯示 19 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 |
未開=灰色19:是表示目前您查詢的結果總共 ( 19期 ) 目前19期內尚未開出,如果您加大查詢範圍 ( 直到該號碼出現 ) 就會顯示未開次數。 |
範圍總計 200 期:從 2024-04-02 開始 → 到 2024-11-20 止,主支 33 拖出過 19 期! |
號 碼 | 13 | 33 | 30 | 20 | 31 | 09 | 14 | 23 | 19 | 17 | 36 | 08 | 27 | 01 | 26 | 11 | 03 | 24 | 35 | 02 | 37 | 25 | 12 | 05 | 15 | 18 | 38 | 21 | 10 | 34 | 22 | 07 | 06 | 39 | 32 | 28 | 16 | 29 | 04 |
下 1 期 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
號 碼 | 04 | 07 | 10 | 32 | 18 | 28 | 17 | 29 | 11 | 22 | 01 | 14 | 24 | 19 | 12 | 16 | 02 | 09 | 21 | 35 | 34 | 37 | 06 | 39 | 15 | 36 | 25 | 08 | 38 | 05 | 26 | 03 | 23 | 27 | 13 | 31 | 20 | 33 | 30 |
下 1 期 號碼未開 | 19 | 17 | 16 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頭 數 | 1頭 | 3頭 | 2頭 | 0頭 | 尾 數 | 3尾 | 1尾 | 0尾 | 9尾 | 7尾 | 6尾 | 4尾 | 5尾 | 8尾 | 2尾 |
下 1 期 | 27 | 25 | 24 | 19 | 下 1 期 | 16 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
頭 數 | 0頭 | 2頭 | 1頭 | 3頭 | 尾 數 | 2尾 | 4尾 | 9尾 | 8尾 | 6尾 | 5尾 | 7尾 | 3尾 | 0尾 | 1尾 |
下 1 期 頭數未開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 下 1 期 尾數未開 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
開最多次 | 5次 | 未開最多 | 19次 | 今彩539【主支拖牌】分析圖 |
開最少次 | 0次 |