今彩539開獎號碼統計
本程式可參考:號碼統計、頭數統計、尾數統計、每期同頭、尾數分佈狀況、每期同尾、同期同尾只加一次、最多同尾等。
總計 20 期!!! |
期號 | 開獎日期 | 星期 | 順球1 | 順球2 | 順球3 | 順球4 | 順球5 | 同頭 | 尾數分佈圖 | 同尾 | |||||||||||
113260 | 2024-10-29 | 二 | 09 | 12 | 25 | 29 | 35 | 2頭 | 2尾 | 5尾 | 9尾 | 5尾9尾 | |||||||||
113261 | 2024-10-30 | 三 | 10 | 11 | 17 | 24 | 33 | 1頭 | 0尾 | 1尾 | 3尾 | 4尾 | 7尾 | ||||||||
113262 | 2024-10-31 | 四 | 08 | 13 | 25 | 36 | 38 | 3頭 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 8尾 | 8尾 | ||||||||
113263 | 2024-11-01 | 五 | 04 | 08 | 11 | 19 | 31 | 0頭1頭 | 1尾 | 4尾 | 8尾 | 9尾 | 1尾 | ||||||||
113264 | 2024-11-02 | 六 | 06 | 07 | 16 | 37 | 38 | 0頭3頭 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 6尾7尾 | |||||||||
113265 | 2024-11-04 | 一 | 03 | 07 | 10 | 26 | 35 | 0頭 | 0尾 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | ||||||||
113266 | 2024-11-05 | 二 | 01 | 08 | 18 | 27 | 30 | 0頭 | 0尾 | 1尾 | 7尾 | 8尾 | 8尾 | ||||||||
113267 | 2024-11-06 | 三 | 06 | 11 | 14 | 18 | 22 | 1頭 | 1尾 | 2尾 | 4尾 | 6尾 | 8尾 | ||||||||
113268 | 2024-11-07 | 四 | 06 | 10 | 20 | 25 | 32 | 2頭 | 0尾 | 2尾 | 5尾 | 6尾 | 0尾 | ||||||||
113269 | 2024-11-08 | 五 | 01 | 09 | 13 | 31 | 32 | 0頭3頭 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 9尾 | 1尾 | ||||||||
113270 | 2024-11-09 | 六 | 02 | 03 | 10 | 21 | 36 | 0頭 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 6尾 | ||||||||
113271 | 2024-11-11 | 一 | 07 | 14 | 20 | 24 | 26 | 2頭 | 0尾 | 4尾 | 6尾 | 7尾 | 4尾 | ||||||||
113272 | 2024-11-12 | 二 | 05 | 08 | 17 | 24 | 28 | 0頭2頭 | 4尾 | 5尾 | 7尾 | 8尾 | 8尾 | ||||||||
113273 | 2024-11-13 | 三 | 03 | 11 | 18 | 21 | 35 | 1頭 | 1尾 | 3尾 | 5尾 | 8尾 | 1尾 | ||||||||
113274 | 2024-11-14 | 四 | 05 | 11 | 17 | 25 | 30 | 1頭 | 0尾 | 1尾 | 5尾 | 7尾 | 5尾 | ||||||||
113275 | 2024-11-15 | 五 | 02 | 18 | 27 | 29 | 39 | 2頭 | 2尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 9尾 | ||||||||
113276 | 2024-11-16 | 六 | 04 | 24 | 29 | 33 | 37 | 2頭3頭 | 3尾 | 4尾 | 7尾 | 9尾 | 4尾 | ||||||||
113277 | 2024-11-18 | 一 | 03 | 05 | 23 | 26 | 27 | 0頭2頭 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 3尾 | ||||||||
113278 | 2024-11-19 | 二 | 10 | 14 | 21 | 32 | 33 | 1頭3頭 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | ||||||||
113279 | 2024-11-20 | 三 | 13 | 20 | 30 | 31 | 33 | 3頭 | 0尾 | 1尾 | 3尾 | 0尾3尾 | |||||||||
同期同尾說明 | 最多同頭 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 最多同尾 | |||||||||
同期同尾只加一次:同期就算開出相同的尾數,也只算一次。 | 0頭(8次) | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8尾(3次) 1尾(3次) | |||||||||
此頁顯示 20 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 |
|||||||||||||||||||||
號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 頭數 | 0頭 | ||||||||||
次數 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 總合 | 25 | ||||||||||
號碼 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 頭數 | 1頭 | |||||||||
次數 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 總合 | 26 | |||||||||
號碼 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 頭數 | 2頭 | |||||||||
次數 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 總合 | 26 | |||||||||
號碼 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 頭數 | 3頭 | |||||||||
次數 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 總合 | 23 | |||||||||
尾數總合說明 | 尾數 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||
尾數總合:無論是不是同期同尾,統計所有尾數開出的次數。 | 尾數總合 | 11 | 13 | 7 | 12 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 7 | ||||||||||
從 2024-10-29 開始 → 到 2024-11-20 止,共計 20 期!
最多同頭:0 頭(8次) 最多同尾:8 尾(3次)1 尾(3次) 同期同尾只加一次最強:1 尾(10次)3 尾(10次)7 尾(10次) 同期同尾只加一次最弱:9 尾(5次) 最強頭數:2 頭(26次) 最弱頭數:3 頭(23次) 總合最強尾數:1 尾(13次) 總合最弱尾數:9 尾(7次)2 尾(7次) 最強號碼:11 (5次) 最弱號碼:19 (1次)22 (1次) |
尾數 | 1尾 | 3尾 | 8尾 | 7尾 | 0尾 | 5尾 | 6尾 | 4尾 | 2尾 | 9尾 | 強弱排列 | |||||||||
強弱排列 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||
號碼 | 11 | 03 | 08 | 27 | 10 | 25 | 26 | 24 | 32 | 29 | 頭數 | 2頭 | |||||||||
最強 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 最強 | 26 | |||||||||
號碼 | 31 | 33 | 18 | 17 | 30 | 05 | 06 | 14 | 02 | 09 | 頭數 | 1頭 | |||||||||
次強 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 次強 | 26 | |||||||||
號碼 | 21 | 13 | 38 | 07 | 20 | 35 | 36 | 04 | 12 | 39 | 頭數 | 0頭 | |||||||||
次弱 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 次弱 | 25 | |||||||||
號碼 | 01 | 23 | 28 | 37 | 15 | 16 | 34 | 22 | 19 | 頭數 | 3頭 | ||||||||||
最弱 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 最弱 | 23 |