今彩539【頭數】分析圖
今彩539頭數分析:底色代表(頭數區別),依照各尾落點分佈統計,冷尾熱尾統計參考。
總計 20 期!!! |
頭數 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開 出 日 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
2024-10-29 | 09 | 12 | 25 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-30 | 10 | 11 | 17 | 24 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-31 | 08 | 13 | 25 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-01 | 04 | 08 | 11 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-02 | 06 | 07 | 16 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-04 | 03 | 07 | 10 | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-05 | 01 | 08 | 18 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-06 | 06 | 11 | 14 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-07 | 06 | 10 | 20 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-08 | 01 | 09 | 13 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | 02 | 03 | 10 | 21 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-11 | 07 | 14 | 20 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-12 | 05 | 08 | 17 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-13 | 03 | 11 | 18 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-14 | 05 | 11 | 17 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-15 | 02 | 18 | 27 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-16 | 04 | 24 | 29 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-18 | 03 | 05 | 23 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-19 | 10 | 14 | 21 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-20 | 13 | 20 | 30 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭數 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭數 開出次數 | 25 | 26 | 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭數 未開次數 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
開出次數 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
未開次數 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 7 | 10 | 1 | 5 | 19 | 0 | 1 | 21 | 15 | 5 | 4 | 16 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 6 | 9 | 3 | 15 | 4 |
此頁顯示 20 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 |
從 2024-10-29 開始 → 到 2024-11-20 止,共計 20 期! |
強 弱 排 列 | 2頭 | 1頭 | 0頭 | 3頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭 數 開出次數 | 26 | 26 | 25 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
強 弱 排 列 | 24 | 25 | 27 | 26 | 21 | 20 | 29 | 23 | 28 | 22 | 11 | 10 | 18 | 17 | 13 | 14 | 16 | 19 | 12 | 15 | 03 | 08 | 05 | 07 | 06 | 02 | 04 | 09 | 01 | 33 | 35 | 32 | 31 | 30 | 38 | 37 | 36 | 39 | 34 |
號 碼 開出次數 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
未 開 排 列 | 0頭 | 3頭 | 1頭 | 2頭 | 頭數未開 | 2 | 0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
未 開 排 列 | 06 | 01 | 09 | 07 | 08 | 02 | 04 | 03 | 05 | 34 | 38 | 36 | 35 | 39 | 37 | 32 | 31 | 33 | 30 | 15 | 12 | 19 | 16 | 17 | 11 | 18 | 14 | 10 | 13 | 22 | 28 | 25 | 24 | 29 | 26 | 27 | 23 | 21 | 20 |
號碼未開 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 25 | 15 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 16 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
最強頭數 | 2頭 | 最強號碼 | 4次4次 | 未開頭數 | 0頭 |
最弱頭數 | 頭 | 最弱號碼 | 未開號碼 | 11次 |