今彩539【二支拖牌】分析圖
專找(選定的二支)開出後,下x期的期數,分析(選定的二支)開出後下x期拖出的號碼、頭數、尾數、次數、未開統計。
33.20 同時開拖出過 19 期! |
拖 出 日 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||
2019-01-08 | 06 | 11 | 13 | 26 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-07 | 07 | 18 | 20 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-08 | 07 | 08 | 17 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-11 | 06 | 08 | 16 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-09 | 03 | 18 | 22 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-15 | 03 | 09 | 17 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-21 | 03 | 07 | 16 | 22 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-04 | 04 | 09 | 21 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-15 | 06 | 07 | 17 | 25 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-19 | 01 | 12 | 33 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-28 | 14 | 18 | 20 | 23 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-24 | 08 | 15 | 25 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-14 | 08 | 16 | 22 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-20 | 04 | 19 | 22 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-27 | 03 | 13 | 22 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-26 | 06 | 07 | 13 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-15 | 01 | 03 | 10 | 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-02 | 04 | 10 | 12 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-04 | 09 | 12 | 15 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||
下 1 期 拖出號碼 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
下 1 期 號碼未開 | 2 | 19 | 2 | 1 | 19 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 11 | 3 | 1 | 11 | 7 | 0 | 6 | 14 | 3 | 15 | 7 | 4 | 0 | 19 | 2 | 9 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
此頁顯示 19 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 |
未開=灰色19:是表示目前您查詢的結果總共 ( 19期 ) 目前19期內尚未開出,如果您加大查詢範圍 ( 直到該號碼出現 ) 就會顯示未開次數。 |
範圍總計 2000 期:從 2018-07-03 開始 → 到 2024-11-20 止, 33 和 20 同時開拖出過 19 期! |
號 碼 | 22 | 03 | 07 | 33 | 26 | 23 | 06 | 08 | 12 | 16 | 09 | 04 | 29 | 18 | 13 | 37 | 39 | 20 | 35 | 17 | 01 | 15 | 10 | 31 | 28 | 11 | 25 | 19 | 32 | 36 | 27 | 24 | 38 | 21 | 14 | 30 | 34 | 02 | 05 |
下 1 期 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
號 碼 | 02 | 05 | 34 | 30 | 28 | 21 | 24 | 17 | 36 | 18 | 14 | 20 | 38 | 25 | 31 | 27 | 08 | 16 | 37 | 19 | 32 | 39 | 06 | 22 | 13 | 29 | 07 | 11 | 01 | 35 | 03 | 23 | 10 | 04 | 12 | 09 | 33 | 15 | 26 |
下 1 期 號碼未開 | 19 | 19 | 19 | 15 | 14 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頭 數 | 2頭 | 0頭 | 1頭 | 3頭 | 尾 數 | 3尾 | 7尾 | 6尾 | 2尾 | 9尾 | 8尾 | 5尾 | 1尾 | 0尾 | 4尾 |
下 1 期 | 27 | 26 | 23 | 19 | 下 1 期 | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 |
頭 數 | 0頭 | 1頭 | 3頭 | 2頭 | 尾 數 | 8尾 | 7尾 | 1尾 | 4尾 | 0尾 | 3尾 | 9尾 | 2尾 | 5尾 | 6尾 |
下 1 期 頭數未開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 下 1 期 尾數未開 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
開最多次 | 6次 | 未開最多 | 19次19次19次 | 今彩539【二支拖牌】分析圖 |
開最少次 | 0次0次0次 |