今彩539【連跳】分析圖
研究今彩539連跳圖的目地,在於找出下期開出連號號碼或跳號號碼的可能性。連跳1=連號,連跳大於1=跳號。
總計 20 期!!! |
開 出 日 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
2024-10-29 | 09 | 12 | 25 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-30 | 10 | 11 | 17 | 24 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-31 | 08 | 13 | 25 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-01 | 04 | 08 | 11 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-02 | 06 | 07 | 16 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-04 | 03 | 07 | 10 | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-05 | 01 | 08 | 18 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-06 | 06 | 11 | 14 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-07 | 06 | 10 | 20 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-08 | 01 | 09 | 13 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | 02 | 03 | 10 | 21 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-11 | 07 | 14 | 20 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-12 | 05 | 08 | 17 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-13 | 03 | 11 | 18 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-14 | 05 | 11 | 17 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-15 | 02 | 18 | 27 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-16 | 04 | 24 | 29 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-18 | 03 | 05 | 23 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-19 | 10 | 14 | 21 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-20 | 13 | 20 | 30 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
連跳次數 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
開出次數 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
未開次數 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 7 | 10 | 1 | 5 | 19 | 0 | 1 | 21 | 15 | 5 | 4 | 16 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 6 | 9 | 3 | 15 | 4 |
此頁顯示 20 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 |
從 2024-10-29 開始 → 到 2024-11-20 止,共計 20 期! |
已連跳過的組合 | 連跳間隔 | 開出次數 | 根據觀察,尚未開出的連跳組合,下次開出率會比較高! |
26 x 27 | 連跳1 | 1 次 | |
32 x 33 | 連跳1 | 1 次 | |
30 x 31 | 連跳1 | 1 次 | |
02 x 03 | 連跳1 | 1 次 | |
31 x 32 | 連跳1 | 1 次 | |
06 x 07 | 連跳1 | 1 次 | |
37 x 38 | 連跳1 | 1 次 | |
10 x 11 | 連跳1 | 1 次 |