今彩539【斜連】分析圖
今彩539斜連圖:號碼開出的下一期,加1=右斜連,減1=左斜連,本程式可統計出下期最有可能斜連的號碼。
總計 20 期!!! |
開 出 日 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
2024-10-29 | 09 | 12 | 25 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-30 | 10 | 11 | 17 | 24 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-31 | 08 | 13 | 25 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-01 | 04 | 08 | 11 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-02 | 06 | 07 | 16 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-04 | 03 | 07 | 10 | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-05 | 01 | 08 | 18 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-06 | 06 | 11 | 14 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-07 | 06 | 10 | 20 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-08 | 01 | 09 | 13 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | 02 | 03 | 10 | 21 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-11 | 07 | 14 | 20 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-12 | 05 | 08 | 17 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-13 | 03 | 11 | 18 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-14 | 05 | 11 | 17 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-15 | 02 | 18 | 27 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-16 | 04 | 24 | 29 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-18 | 03 | 05 | 23 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-19 | 10 | 14 | 21 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-20 | 13 | 20 | 30 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
斜連次數 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
開出次數 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
未開次數 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 7 | 10 | 1 | 5 | 19 | 0 | 1 | 21 | 15 | 5 | 4 | 16 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 6 | 9 | 3 | 15 | 4 |
此頁顯示 20 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 |
從 2024-10-29 開始 → 到 2024-11-20 止,共計 20 期! |
最新 開獎號碼 |
斜連方向 | 斜連號碼 | 斜連號碼 開出次數 |
斜連號碼 斜連次數 |
開獎號碼的開出次數 / 除以曾經斜連的次數 = 下期開出斜連機率(百分比%) |
33 | 右斜連 | 34 | 0 次 | 斜連過 0 次 | 尚未斜連過 |
31 | 右斜連 | 32 | 3 次 | 斜連過 0 次 | 尚未斜連過 |
30 | 右斜連 | 31 | 3 次 | 斜連過 0 次 | 尚未斜連過 |
20 | 右斜連 | 21 | 3 次 | 斜連過 0 次 | 尚未斜連過 |
13 | 右斜連 | 14 | 3 次 | 斜連過 0 次 | 尚未斜連過 |
開出次數最多 | 3次3次3次3次 | 斜連次數最多 | 0次0次0次0次0次 | 斜連率最高 | 0%0%0%0%0% |
開出次數最少 | 0次 | 斜連次數最少 | 0次0次0次0次0次 | 斜連率最低 | 0%0%0%0%0% |