六合彩分佈圖 / 六合彩走勢圖
查詢六合彩分佈圖時:可選擇用(日期)查詢,或選擇用(幾期內)查詢。可選擇使用任何一種方式點選查詢。
( 含特別號 ) 總計 20 期!!! |
開 出 日 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2024-09-21 | 02 | 03 | 14 | 25 | 27 | 36 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-24 | 09 | 17 | 25 | 28 | 31 | 40 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-26 | 02 | 04 | 14 | 29 | 35 | 38 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-02 | 08 | 15 | 21 | 32 | 41 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-08 | 10 | 16 | 19 | 24 | 32 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-10 | 06 | 10 | 33 | 35 | 40 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-12 | 04 | 08 | 09 | 19 | 20 | 21 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-15 | 08 | 19 | 36 | 37 | 43 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-17 | 11 | 17 | 22 | 26 | 33 | 35 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-22 | 03 | 13 | 21 | 28 | 30 | 41 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-28 | 05 | 06 | 13 | 15 | 23 | 36 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-31 | 06 | 07 | 13 | 16 | 22 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-02 | 14 | 16 | 25 | 27 | 40 | 41 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-05 | 07 | 11 | 13 | 24 | 27 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-07 | 02 | 11 | 17 | 33 | 36 | 40 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-10 | 03 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-12 | 05 | 07 | 13 | 22 | 27 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-14 | 08 | 14 | 20 | 28 | 30 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-16 | 01 | 03 | 07 | 19 | 23 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-19 | 19 | 29 | 32 | 36 | 38 | 39 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
開出次數 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
未開次數 | 1 | 5 | 1 | 13 | 3 | 8 | 1 | 2 | 13 | 14 | 5 | 23 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 20 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 26 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 |
特 別 號 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
此頁顯示 20 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 |
從 2024-09-21 開始 → 到 2024-11-19 止,共計 20 期! ( 含特別號 ) |
號 碼 | 36 | 40 | 49 | 27 | 13 | 19 | 07 | 14 | 08 | 31 | 35 | 03 | 17 | 16 | 24 | 25 | 02 | 22 | 20 | 06 | 33 | 41 | 44 | 30 | 32 | 11 | 23 | 28 | 45 | 21 | 38 | 05 | 46 | 39 | 10 | 48 | 04 | 09 | 47 | 29 | 43 | 37 | 15 | 26 | 01 | 42 | 34 | 12 | 18 |
號碼 開 出 次 數 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
號 碼 | 34 | 12 | 18 | 10 | 09 | 04 | 48 | 37 | 43 | 26 | 21 | 15 | 49 | 06 | 41 | 25 | 16 | 35 | 40 | 02 | 11 | 44 | 33 | 24 | 17 | 42 | 13 | 45 | 22 | 46 | 27 | 05 | 08 | 20 | 28 | 14 | 30 | 07 | 23 | 01 | 31 | 03 | 19 | 47 | 36 | 29 | 32 | 38 | 39 |
號碼未開 | 26 | 23 | 20 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別號 | 06 | 35 | 23 | 27 | 02 | 17 | 45 | 30 | 07 | 29 | 25 | 03 | 14 | 41 | 08 | 21 | 19 | 38 | 39 | 37 | 33 | 32 | 40 | 34 | 36 | 44 | 49 | 31 | 48 | 47 | 43 | 46 | 42 | 13 | 10 | 11 | 09 | 05 | 01 | 04 | 12 | 15 | 24 | 26 | 22 | 20 | 16 | 18 | 28 |
開 出 次 數 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頭 數 | 3頭 | 2頭 | 4頭 | 1頭 | 0頭 | 尾 數 | 7尾 | 3尾 | 9尾 | 6尾 | 1尾 | 5尾 | 0尾 | 4尾 | 8尾 | 2尾 |
頭數 開出次數 | 30 | 29 | 28 | 28 | 25 | 尾數 開出次數 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 |
頭 數 | 0頭 | 4頭 | 3頭 | 2頭 | 1頭 | 尾 數 | 5尾 | 0尾 | 4尾 | 3尾 | 1尾 | 9尾 | 8尾 | 6尾 | 2尾 | 7尾 |
頭數未開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 尾數未開 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
開最多次 | 6次 | 未開最多 | 26次 |
六合彩分佈圖 將六合彩開獎號碼依照落點走勢分佈圖表 並統計開出次數與未開次數。 |
開最少次 | 0次0次0次 |