今彩539距今未開統計
本程式可參考:號碼、頭數、尾數的距今未開次數,還可參考每期的連號牌、連莊牌。
總計 20 期!!! |
期號 | 開獎日期 | 星期 | 落球1 | 落球2 | 落球3 | 落球4 | 落球5 | 連莊 | 尾數分佈圖 | 連號 | |||||||||||
113260 | 2024-10-29 | 二 | 25 | 29 | 12 | 09 | 35 | 2尾 | 5尾 | 9尾 | |||||||||||
113261 | 2024-10-30 | 三 | 10 | 11 | 24 | 17 | 33 | 0尾 | 1尾 | 3尾 | 4尾 | 7尾 | 10,11 | ||||||||
113262 | 2024-10-31 | 四 | 38 | 08 | 36 | 13 | 25 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 8尾 | ||||||||||
113263 | 2024-11-01 | 五 | 11 | 19 | 31 | 04 | 08 | 08, | 1尾 | 4尾 | 8尾 | 9尾 | |||||||||
113264 | 2024-11-02 | 六 | 16 | 07 | 38 | 06 | 37 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 06,07,37,38 | ||||||||||
113265 | 2024-11-04 | 一 | 10 | 26 | 07 | 35 | 03 | 07, | 0尾 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | ||||||||
113266 | 2024-11-05 | 二 | 30 | 08 | 27 | 01 | 18 | 0尾 | 1尾 | 7尾 | 8尾 | ||||||||||
113267 | 2024-11-06 | 三 | 22 | 06 | 18 | 14 | 11 | 18, | 1尾 | 2尾 | 4尾 | 6尾 | 8尾 | ||||||||
113268 | 2024-11-07 | 四 | 32 | 06 | 10 | 20 | 25 | 06, | 0尾 | 2尾 | 5尾 | 6尾 | |||||||||
113269 | 2024-11-08 | 五 | 01 | 09 | 32 | 31 | 13 | 32, | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 9尾 | 31,32 | ||||||||
113270 | 2024-11-09 | 六 | 02 | 10 | 21 | 36 | 03 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 6尾 | 02,03 | ||||||||
113271 | 2024-11-11 | 一 | 07 | 20 | 26 | 14 | 24 | 0尾 | 4尾 | 6尾 | 7尾 | ||||||||||
113272 | 2024-11-12 | 二 | 17 | 24 | 08 | 28 | 05 | 24, | 4尾 | 5尾 | 7尾 | 8尾 | |||||||||
113273 | 2024-11-13 | 三 | 21 | 35 | 18 | 11 | 03 | 1尾 | 3尾 | 5尾 | 8尾 | ||||||||||
113274 | 2024-11-14 | 四 | 17 | 05 | 30 | 11 | 25 | 11, | 0尾 | 1尾 | 5尾 | 7尾 | |||||||||
113275 | 2024-11-15 | 五 | 02 | 27 | 29 | 39 | 18 | 2尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||
113276 | 2024-11-16 | 六 | 24 | 04 | 29 | 37 | 33 | 29, | 3尾 | 4尾 | 7尾 | 9尾 | |||||||||
113277 | 2024-11-18 | 一 | 03 | 05 | 27 | 26 | 23 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 26,27 | |||||||||
113278 | 2024-11-19 | 二 | 33 | 10 | 32 | 14 | 21 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 32,33 | ||||||||
113279 | 2024-11-20 | 三 | 30 | 13 | 31 | 20 | 33 | 33, | 0尾 | 1尾 | 3尾 | 30,31 | |||||||||
尾數未開次數說明 | 尾數 未開次數 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 未開最多 | |||||||||
尾數未開次數:統計每期該尾數(空格)=沒開出尾數的次數。 | 11 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 | 9尾(15次) | ||||||||||
此頁顯示 20 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 |
|||||||||||||||||||||
號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 頭數 | 0頭 | ||||||||||
未開 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 7 | 10 | 總合 | 2 | ||||||||||
號碼 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 頭數 | 1頭 | |||||||||
未開 | 1 | 5 | 19 | 0 | 1 | 21 | 15 | 5 | 4 | 16 | 總合 | 0 | |||||||||
號碼 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 頭數 | 2頭 | |||||||||
未開 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 總合 | 0 | |||||||||
號碼 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 頭數 | 3頭 | |||||||||
未開 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 6 | 9 | 3 | 15 | 4 | 總合 | 0 | |||||||||
尾數距今未開說明 | 尾數 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||
尾數距今未開:該尾數距離最新這一期,未開出的次數統計。 | 距今未開 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
從 2024-10-29 開始 → 到 2024-11-20 止,共計 20 期!
未開次數最多:9 尾(15次) 最冷號碼:19 (16次) 未開次數最少:1 尾(10次)3 尾(10次)7 尾(10次) 最冷號碼:01 (10次)23 (2次)07 (8次) 距今未開最多頭數(最冷頭數):0 頭(2次) 距今未開最多尾數(最冷尾數):8 尾(4次) 距今未開最多號碼(最冷號碼):38 (15次) |
尾數 | 8尾 | 9尾 | 6尾 | 5尾 | 7尾 | 4尾 | 2尾 | 1尾 | 3尾 | 0尾 | 未開排列 | |||||||||
未開排列 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
號碼 | 38 | 19 | 16 | 15 | 07 | 34 | 12 | 01 | 23 | 10 | 頭數 | 0頭 | |||||||||
最多 | 15 | 16 | 15 | 21 | 8 | 25 | 19 | 10 | 2 | 1 | 最多 | 2 | |||||||||
號碼 | 28 | 09 | 06 | 35 | 17 | 24 | 22 | 11 | 03 | 30 | 頭數 | 3頭 | |||||||||
次多 | 7 | 10 | 11 | 6 | 5 | 3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 次多 | 0 | |||||||||
號碼 | 08 | 39 | 36 | 25 | 37 | 04 | 02 | 21 | 33 | 20 | 頭數 | 1頭 | |||||||||
次少 | 7 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 次少 | 0 | |||||||||
號碼 | 18 | 29 | 26 | 05 | 27 | 14 | 32 | 31 | 13 | 頭數 | 2頭 | ||||||||||
最少 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 最少 | 0 |