今彩539【尾拖尾】分析表
選擇主尾,找出與主尾開出後拖下x期的資料,研究分析主尾開出後,下x期的最佳號碼與最佳尾數,尾拖尾:分頁顯示。
範圍 50 期:3尾 拖出過 18 次 |
3尾 開 | 拖出日期 | 星期 | 開 獎 號 碼 | 同頭 | 範圍 50 期:3尾 開,下 1 期拖出過 18 次! | 同尾 | |||||||||||||||
下 1 期 | 2024-09-28 | 六 | 10 | 20 | 24 | 35 | 39 | 2頭3頭 | 0尾 | 4尾 | 5尾 | 9尾 | 0尾 | ||||||||
下 1 期 | 2024-10-02 | 三 | 07 | 08 | 13 | 22 | 34 | 0頭 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 7尾 | 8尾 | ||||||||
下 1 期 | 2024-10-03 | 四 | 01 | 06 | 15 | 19 | 39 | 0頭1頭 | 1尾 | 5尾 | 6尾 | 9尾 | 9尾 | ||||||||
下 1 期 | 2024-10-09 | 三 | 12 | 17 | 25 | 31 | 34 | 1頭3頭 | 1尾 | 2尾 | 4尾 | 5尾 | 7尾 | ||||||||
下 1 期 | 2024-10-11 | 五 | 14 | 15 | 16 | 24 | 29 | 1頭2頭 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 9尾 | 4尾 | ||||||||
下 1 期 | 2024-10-14 | 一 | 04 | 14 | 19 | 25 | 32 | 1頭 | 2尾 | 4尾 | 5尾 | 9尾 | 4尾 | ||||||||
下 1 期 | 2024-10-16 | 三 | 15 | 20 | 27 | 30 | 31 | 2頭3頭 | 0尾 | 1尾 | 5尾 | 7尾 | 0尾 | ||||||||
下 1 期 | 2024-10-28 | 一 | 01 | 06 | 13 | 22 | 39 | 0頭 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 6尾 | 9尾 | ||||||||
下 1 期 | 2024-10-29 | 二 | 09 | 12 | 25 | 29 | 35 | 2頭 | 2尾 | 5尾 | 9尾 | 9尾5尾 | |||||||||
下 1 期 | 2024-10-31 | 四 | 08 | 13 | 25 | 36 | 38 | 3頭 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 8尾 | 8尾 | ||||||||
下 1 期 | 2024-11-01 | 五 | 04 | 08 | 11 | 19 | 31 | 0頭1頭 | 1尾 | 4尾 | 8尾 | 9尾 | 1尾 | ||||||||
下 1 期 | 2024-11-05 | 二 | 01 | 08 | 18 | 27 | 30 | 0頭 | 0尾 | 1尾 | 7尾 | 8尾 | 8尾 | ||||||||
下 1 期 | 2024-11-09 | 六 | 02 | 03 | 10 | 21 | 36 | 0頭 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 6尾 | ||||||||
下 1 期 | 2024-11-11 | 一 | 07 | 14 | 20 | 24 | 26 | 2頭 | 0尾 | 4尾 | 6尾 | 7尾 | 4尾 | ||||||||
下 1 期 | 2024-11-14 | 四 | 05 | 11 | 17 | 25 | 30 | 1頭 | 0尾 | 1尾 | 5尾 | 7尾 | 5尾 | ||||||||
下 1 期 | 2024-11-18 | 一 | 03 | 05 | 23 | 26 | 27 | 0頭2頭 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 3尾 | ||||||||
下 1 期 | 2024-11-19 | 二 | 10 | 14 | 21 | 32 | 33 | 1頭3頭 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | ||||||||
下 1 期 | 2024-11-20 | 三 | 13 | 20 | 30 | 31 | 33 | 3頭 | 0尾 | 1尾 | 3尾 | 3尾0尾 | |||||||||
範圍 50 期:3尾 開,下 1 期拖出過 18 次! | 最多同頭 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 最多同尾 | |||||||||
同期同尾只加一次:同期就算開出相同的尾數,也只算一次。 | 1頭(7次) 0頭(7次) | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0尾(3次) 4尾(3次) | |||||||||
此頁顯示 18 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 |
|||||||||||||||||||||
號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 頭數 | 0頭 | ||||||||||
次數 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 總合 | 19 | ||||||||||
號碼 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 頭數 | 1頭 | |||||||||
次數 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 總合 | 25 | |||||||||
號碼 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 頭數 | 2頭 | |||||||||
次數 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 總合 | 24 | |||||||||
號碼 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 頭數 | 3頭 | |||||||||
次數 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 總合 | 22 | |||||||||
範圍 50 期:3尾 開,下 1 期拖出過 18 次! | 尾數 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | ||||||||||
尾數總合:無論是不是同期同尾,統計所有尾數開出的次數。 | 尾數總合 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 12 | 7 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||
|
尾數 | 5尾 | 1尾 | 4尾 | 0尾 | 3尾 | 9尾 | 6尾 | 7尾 | 2尾 | 8尾 | 強弱排列 | |||||||||
強弱排列 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||
號碼 | 25 | 31 | 14 | 30 | 13 | 39 | 26 | 27 | 32 | 08 | 頭數 | 1頭 | |||||||||
最強 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 最強 | 25 | |||||||||
號碼 | 15 | 01 | 24 | 20 | 03 | 19 | 06 | 17 | 22 | 38 | 頭數 | 2頭 | |||||||||
次強 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 次強 | 24 | |||||||||
號碼 | 35 | 11 | 34 | 10 | 33 | 29 | 36 | 07 | 12 | 18 | 頭數 | 3頭 | |||||||||
次弱 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 次弱 | 22 | |||||||||
號碼 | 05 | 21 | 04 | 23 | 09 | 16 | 37 | 02 | 28 | 頭數 | 0頭 | ||||||||||
最弱 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 最弱 | 19 |