威力彩分佈圖 / 威力彩走勢圖
查詢威力彩分佈圖時:可選擇用(日期)查詢,或選擇用(幾期內)查詢。可選擇使用任何一種方式點選查詢。
總計 20 期!!! |
開 出 日 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2024-09-12 | 10 | 12 | 21 | 27 | 33 | 38 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-16 | 08 | 14 | 17 | 23 | 25 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-19 | 03 | 08 | 16 | 24 | 26 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-23 | 04 | 13 | 14 | 23 | 24 | 29 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-26 | 03 | 06 | 09 | 11 | 18 | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-30 | 03 | 09 | 13 | 14 | 17 | 33 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-03 | 11 | 17 | 18 | 19 | 30 | 36 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-07 | 09 | 21 | 22 | 27 | 29 | 36 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-10 | 02 | 08 | 14 | 20 | 23 | 37 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-14 | 06 | 10 | 22 | 23 | 25 | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-17 | 02 | 03 | 05 | 10 | 25 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-21 | 04 | 06 | 13 | 19 | 23 | 38 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-24 | 08 | 10 | 20 | 28 | 29 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-28 | 09 | 11 | 23 | 33 | 35 | 37 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-31 | 04 | 08 | 12 | 14 | 17 | 37 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-04 | 01 | 07 | 14 | 20 | 22 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-07 | 05 | 21 | 26 | 28 | 34 | 38 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-11 | 03 | 08 | 09 | 17 | 28 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-14 | 06 | 15 | 22 | 23 | 31 | 37 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-18 | 08 | 09 | 13 | 21 | 36 | 38 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
開出次數 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
未開次數 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 17 | 2 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | 9 | 3 | 10 | 2 | 7 | 9 | 1 | 23 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0 |
此頁顯示 20 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 |
從 2024-09-12 開始 → 到 2024-11-18 止,共計 20 期! |
號 碼 | 23 | 08 | 14 | 09 | 03 | 33 | 17 | 22 | 37 | 13 | 06 | 29 | 10 | 21 | 38 | 28 | 11 | 30 | 20 | 36 | 25 | 04 | 26 | 27 | 05 | 19 | 18 | 02 | 12 | 24 | 15 | 31 | 34 | 16 | 35 | 07 | 01 | 32 |
號碼 開 出 次 數 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
號 碼 | 32 | 16 | 24 | 18 | 27 | 30 | 02 | 25 | 19 | 10 | 29 | 35 | 11 | 12 | 04 | 20 | 01 | 07 | 14 | 05 | 34 | 26 | 33 | 03 | 28 | 17 | 06 | 37 | 31 | 22 | 23 | 15 | 09 | 38 | 36 | 08 | 21 | 13 |
號碼未開 | 23 | 17 | 16 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頭 數 | 2頭 | 0頭 | 1頭 | 3頭 | 尾 數 | 3尾 | 8尾 | 7尾 | 4尾 | 9尾 | 6尾 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 5尾 |
頭數 開出次數 | 37 | 31 | 30 | 22 | 尾數 開出次數 | 22 | 16 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
頭 數 | 3頭 | 2頭 | 1頭 | 0頭 | 尾 數 | 0尾 | 4尾 | 7尾 | 2尾 | 5尾 | 9尾 | 8尾 | 3尾 | 6尾 | 1尾 |
頭數未開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 尾數未開 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別號 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 特別號 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 第二區 ( 特別號 ) 開出次數統計 + 未開出次數統計 |
開 出 次 數 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 未 開 次 數 | 15 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
第一區 開最多次 |
8次 | 第二區 開最多次 |
【8】6次 |
第一區 未開最多 |
23次 | 第二區 未開最多 |
【3】15次 |