今彩539獎號比對表

輸入(您的號碼)與(舊期開獎號碼)比對,若(您的號碼)與(舊期開獎號碼)有相同,就會自動標示顏色,預設為本期最新開獎號碼比對。

本期【 今彩539 】第 1131172024-05-15 星期三 最新開獎號碼( 04 . 06 . 14 . 26 . 33 .)
  輸入號碼進行比對:      找  期內→ 到最新 
 總計 100 期!   
期 號 開 獎 日 期 星期 順球(1) 順球(2) 順球(3) 順球(4) 順球(5) 比 對 開 獎 結 果
113018 2024-01-20 15202836370支相同
113019 2024-01-22 03151725360支相同
113020 2024-01-23 08161819350支相同
113021 2024-01-24 04122933362支相同
113022 2024-01-25 01143234361支相同
113023 2024-01-26 06091222311支相同
113024 2024-01-27 01080930350支相同
113025 2024-01-29 01031822280支相同
113026 2024-01-30 03112123360支相同
113027 2024-01-31 06102132381支相同
113028 2024-02-01 10171929370支相同
113029 2024-02-02 10222632332支相同
113030 2024-02-03 14202123341支相同
113031 2024-02-05 12151623280支相同
113032 2024-02-06 06131632391支相同
113033 2024-02-07 06111528311支相同
113034 2024-02-08 20253135380支相同
113035 2024-02-09 06202236371支相同
113036 2024-02-10 03181921220支相同
113037 2024-02-12 06082229381支相同
113038 2024-02-13 23242830310支相同
113039 2024-02-14 04162730371支相同
113040 2024-02-15 02041517301支相同
113041 2024-02-16 07111634360支相同
113042 2024-02-17 12183138390支相同
113043 2024-02-19 05091724250支相同
113044 2024-02-20 21262930341支相同
113045 2024-02-21 01030435371支相同
113046 2024-02-22 03051215331支相同
113047 2024-02-23 01031518350支相同
113048 2024-02-24 02071015331支相同
113049 2024-02-26 23252931320支相同
113050 2024-02-27 11273031380支相同
113051 2024-02-28 07142829381支相同
113052 2024-02-29 07152226371支相同
113053 2024-03-01 05121321360支相同
113054 2024-03-02 17192936370支相同
113055 2024-03-04 01030519380支相同
113056 2024-03-05 26343637391支相同
113057 2024-03-06 09192336380支相同
113058 2024-03-07 02062023361支相同
113059 2024-03-08 08111520360支相同
113060 2024-03-09 05102737380支相同
113061 2024-03-11 02081618360支相同
113062 2024-03-12 12212338390支相同
113063 2024-03-13 08122235360支相同
113064 2024-03-14 18192226281支相同
113065 2024-03-15 07080914341支相同
113066 2024-03-16 02061627391支相同
113067 2024-03-18 11161819250支相同
113068 2024-03-19 10162638391支相同
113069 2024-03-20 05242934350支相同
113070 2024-03-21 01020413271支相同
113071 2024-03-22 07111224380支相同
113072 2024-03-23 07172728331支相同
113073 2024-03-25 04112034361支相同
113074 2024-03-26 05073035380支相同
113075 2024-03-27 10212327300支相同
113076 2024-03-28 01101626291支相同
113077 2024-03-29 11121823240支相同
113078 2024-03-30 02121524350支相同
113079 2024-04-01 05091420332支相同
113080 2024-04-02 04101223262支相同
113081 2024-04-03 01030621271支相同
113082 2024-04-04 08142227351支相同
113083 2024-04-05 01133134350支相同
113084 2024-04-06 04071522301支相同
113085 2024-04-08 03092127360支相同
113086 2024-04-09 12212425390支相同
113087 2024-04-10 02032126301支相同
113088 2024-04-11 13151819331支相同
113089 2024-04-12 01031014311支相同
113090 2024-04-13 01020919310支相同
113091 2024-04-15 03091013170支相同
113092 2024-04-16 06172126282支相同
113093 2024-04-17 15283536390支相同
113094 2024-04-18 06131525281支相同
113095 2024-04-19 02102122380支相同
113096 2024-04-20 03122034350支相同
113097 2024-04-22 06142028352支相同
113098 2024-04-23 17183235370支相同
113099 2024-04-24 03061017281支相同
113100 2024-04-25 16202122250支相同
113101 2024-04-26 10142531361支相同
113102 2024-04-27 09152234360支相同
113103 2024-04-29 04101221271支相同
113104 2024-04-30 03071217370支相同
113105 2024-05-01 09243236390支相同
113106 2024-05-02 03061328351支相同
113107 2024-05-03 05061116371支相同
113108 2024-05-04 02071318280支相同
113109 2024-05-06 12283135390支相同
113110 2024-05-07 04091825391支相同
113111 2024-05-08 12131626371支相同
113112 2024-05-09 05061131351支相同
113113 2024-05-10 01123138390支相同
113114 2024-05-11 01071115290支相同
113115 2024-05-13 04143336373支相同
113116 2024-05-14 07111820220支相同
113117 2024-05-15 0406142633本期開獎號碼
每頁顯示100期
總共 1 頁,目前在第 1