大樂透分佈圖 / 大樂透走勢圖
查詢大樂透分佈圖時:可選擇用(日期)查詢,或選擇用(幾期內)查詢。可選擇使用任何一種方式點選查詢。
( 含特別號 ) 總計 20 期!!! |
開 出 日 期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2024-09-13 | 03 | 13 | 17 | 26 | 39 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-17 | 26 | 32 | 34 | 35 | 40 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-20 | 04 | 08 | 11 | 18 | 30 | 35 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-24 | 05 | 13 | 14 | 16 | 37 | 39 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-27 | 02 | 03 | 05 | 21 | 45 | 47 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-01 | 10 | 12 | 13 | 19 | 27 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-04 | 12 | 17 | 19 | 27 | 38 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-08 | 03 | 05 | 07 | 19 | 31 | 33 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-11 | 07 | 09 | 12 | 21 | 26 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-15 | 05 | 10 | 13 | 28 | 39 | 41 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-18 | 07 | 14 | 20 | 26 | 43 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-22 | 02 | 24 | 29 | 30 | 38 | 47 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-25 | 07 | 19 | 25 | 35 | 36 | 38 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-29 | 16 | 19 | 26 | 36 | 38 | 39 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-01 | 06 | 10 | 22 | 23 | 27 | 34 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-05 | 04 | 17 | 21 | 30 | 41 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-08 | 01 | 07 | 11 | 42 | 46 | 47 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-12 | 11 | 25 | 26 | 27 | 33 | 34 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-15 | 21 | 24 | 25 | 30 | 36 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-19 | 05 | 07 | 11 | 13 | 22 | 25 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
號 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
開出次數 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 |
未開次數 | 3 | 8 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 | 11 | 5 | 0 | 11 | 0 | 9 | 21 | 6 | 4 | 17 | 6 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 | 16 | 6 | 6 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 |
特 別 號 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
此頁顯示 20 期 總共 1 頁,目前在第 1 頁 |
從 2024-09-13 開始 → 到 2024-11-19 止,共計 20 期! ( 含特別號 ) |
號 碼 | 49 | 26 | 07 | 05 | 19 | 30 | 27 | 13 | 25 | 41 | 47 | 39 | 38 | 21 | 11 | 43 | 12 | 42 | 33 | 36 | 10 | 45 | 34 | 35 | 03 | 17 | 48 | 40 | 14 | 44 | 46 | 02 | 16 | 24 | 22 | 04 | 32 | 01 | 06 | 23 | 31 | 18 | 37 | 08 | 09 | 20 | 28 | 29 | 15 |
號碼 開 出 次 數 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
號 碼 | 15 | 08 | 18 | 37 | 40 | 03 | 31 | 12 | 32 | 09 | 28 | 14 | 20 | 45 | 02 | 29 | 35 | 39 | 38 | 19 | 16 | 23 | 10 | 06 | 17 | 48 | 04 | 49 | 01 | 42 | 46 | 47 | 34 | 27 | 33 | 26 | 43 | 41 | 30 | 21 | 24 | 36 | 44 | 25 | 05 | 07 | 11 | 13 | 22 |
號碼未開 | 21 | 17 | 17 | 16 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別號 | 27 | 07 | 47 | 42 | 03 | 16 | 22 | 21 | 48 | 13 | 32 | 49 | 11 | 39 | 19 | 40 | 30 | 34 | 35 | 33 | 28 | 26 | 36 | 29 | 31 | 41 | 46 | 25 | 45 | 44 | 38 | 43 | 37 | 10 | 06 | 08 | 05 | 04 | 01 | 02 | 09 | 12 | 20 | 23 | 18 | 17 | 14 | 15 | 24 |
開 出 次 數 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頭 數 | 4頭 | 3頭 | 1頭 | 2頭 | 0頭 | 尾 數 | 7尾 | 9尾 | 3尾 | 5尾 | 6尾 | 1尾 | 2尾 | 4尾 | 0尾 | 8尾 |
頭數 開出次數 | 34 | 29 | 28 | 27 | 22 | 尾數 開出次數 | 19 | 19 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 |
頭 數 | 3頭 | 4頭 | 2頭 | 1頭 | 0頭 | 尾 數 | 8尾 | 9尾 | 0尾 | 6尾 | 7尾 | 4尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 5尾 |
頭數未開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 尾數未開 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
開最多次 | 8次 | 未開最多 | 21次 |
大樂透分佈圖 將大樂透開獎號碼依照落點走勢分佈圖表 並統計開出次數與未開次數。 |
開最少次 | 0次 |